|
| TÃtulo | Impacto de las microfinanzas en la educación formal de niños en hogares de Bolivia |
|---|
| Autor | J.H. Maldonado, C. Gonzales-Vega |
|---|
| Idioma del Contenido | Spanish (es) |
|---|
| Tipo de Documento | Article |
|---|
| Fecha de Publicación | 2005 |
|---|
| Descripción | En general se considera que dado que las microfinanzas generan un impacto positivo en el mejoramiento de los ingresos de los hogares pobres al permitir incrementar sus posibilidades de generación de ingresos, reducir su vulnerabilidad, y contar con mayor información. Asimismo, se asume que dicho efecto crea un impacto positivo en la educación de los hijos de los clientes de las microfinanzas, ya que permite se resolver el problema de la restricción presupuestaria para acceder a la educación y reducir el costo de oportunidad de enviar a los niños a la escuela, en vez de emplear su mano de obra.Sin embargo, este artÃculo presenta evidencia empÃrica (basado en encuestas realizadas a clientes de entidades de microfinanzas en Bolivia) que esta situación no siempre es asÃ. En muchos casos las microfinanzas generan nuevos proyectos productivos o el mejoramiento de las unidades productivas ya existentes, lo cual a su vez genera un incremento de la demanda o una nueva demanda de mano de obra infantil.El artÃculo también discute esta contradicción a través del análisis de la literatura existente sobre el impacto de las microfinanzas en la formación del capital humano. Se presentan cinco premisas o supuestos a través de los cuales se da esta influencia/impacto: - Los niveles de ingreso afectan los niveles de educación
- La vulnerabilidad de los hogares pobres afecta el nivel de costo de oportunidad de tener o no a los niños en la escuela.
- Las mujeres muestran mayor preferencia que los hombres por la educación de sus hijos.
- La falta de información de los hogares pobres afecta sus decisiones de educación de manera inter-temporal.
- Las actividades productivas adicionales generadas gracias a las microfinanzas pueden cambiar la demanda en los hogares por trabajo infantil.
El objetivo de este estudio es evaluar la influencia de las microfinanzas en la formación del capital humano, evaluando si los hijos de los clientes de microfinanzas muestran un mejor desempeño educativo, que los hijos de aquellos que no son clientes. |
|---|
| Editor | Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDES), Universidad de Los Andes |
|---|
| Número de Páginas | 44 |
|---|
| Edición | Desarrollo y Sociedad |
|---|
| ISSN | 1900-7760 |
|---|
| ID de la serie | 200509 |
|---|
| Palabras Clave | EDUCACION, MICROFINANZAS, CAPITAL HUMANO, IMPACTO, DESEMPE, ÑO EDUCATIVO, GENERO |
|---|
| Descargar | |
|---|
 |
 |
|
|