|
| Título | La moitié de la population mondiale n'est pas bancarisée |
|---|
| Autor | Chala, A., Dalal, A., Goland, T., Gonzalez, M., Morduch, J., Schiff, R. |
|---|
| Idioma del Contenido | French (fr) |
|---|
| Tipo de Documento | Report |
|---|
| Fecha de Publicación | 2009 |
|---|
| Descripción | Des informations limitées sont disponibles sur la taille et la nature de la population internationale qui utilise des services financiers. La capacité des décideurs politiques à identifier les mesures efficaces ou inefficaces s’en trouve limitée. Il en va de même pour la capacité des prestataires de services financiers à identifier les opportunités et à tirer des enseignements des réussites actuelles.
Le présent article repose sur un ensemble de données compilées à partir de sources de données inter-pays existantes sur l’accès financier et les caractéristiques socioéconomiques et démographiques. L’objectif est d’élaborer une estimation améliorée de la taille et de la nature de la population mondiale qui utilise et n’utilise pas des services financiers formels (ou semi-formels). |
|---|
| Editor | FINANCIAL ACCESS INITIATIVE |
|---|
| Número de Páginas | 18 p. |
|---|
| ID de la serie | 200910 |
|---|
| Palabras Clave | MICROFINANCE, FINANCIAL INCLUSION |
|---|
| Descargar | |
|---|
 |
 |
|
|