|
| Título | ¿Cómo deberían financiarse las instituciones de microfinanzas? |
|---|
| Autor | F. Portocarrero Maisch; A. Tarazona Soria; G. Westley D. |
|---|
| Idioma del Contenido | Spanish (es) |
|---|
| Tipo de Documento | Book |
|---|
| Fecha de Publicación | 2005 |
|---|
| Descripción | En sus inicios muchas de las instituciones de microfinanzas (IMFs) dependían de la canalización de líneas de crédito de donantes y gobiernos. Sin embargo, en la actualidad su fuente principal de fondos la constituyen los depósitos que recogen del público, los cuales superan ampliamente otras fuentes.Este libro recoge un estudio que examina este fenómeno y temas relacionados, a su vez recopila la base de datos más extensa en materia de financiamiento de IMFs en América Latina. La base de datos brinda cobertura al detalle de 61 IMFs reguladas en 9 países de la región, los cuales poseen importantes mercados de microfinanzas: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. A fines del 2003, la captación en depósitos de las IMFs estudiadas constituyó el 65% de sus pasivos totales. La relación depósitos colocaciones ascendió a 76% indicando a fines del 2003, indicando que el monto de los depósitos era igual al tamaño de la cartera de préstamos, y por lo tanto, estos ya no constituyen el servicio menos atendido de las microfinanzas.Cómo resultado, la importancia de las líneas de crédito en la estructura de capital de las IMFs ha tendido a disminuir . Por su parte la emisión de bonos continúa siendo poco utilizada, aunque prometedora. Si bien no se dispuso de estimaciones precisas, la emisión de acciones para incorporar nuevos socios no ha sido un mecanismo muy utilizado por las IMFs en América Latina. Más bien la base patrimonial de dichas entidades se ha incrementado sobre todo por la reinversión de una proporción muy significativa de las utilidades generadas, dada la apreciable rentabilidad de lograda.Examinando con mayor detalle a los ahorristas se puede corroborar lo siguiente:- Las IMFs han logrado captar un gran número de depositantes ahorristas, masificando y atomizando así sus principales pasivos
- La mayor parte de los clientes son pequeños ahorristas que aportan una fracción poco significativa de las captaciones
- Los estratos intermedios asumen una importancia significativa en el volumen captado, así como los grandes depositantes.
En el segundo capítulo del libro se analizan las características de las modalidades de fondeo usadas por las IMfs:- Los depósitos del público
- Las líneas de crédito
- La emisión de bonos
- La emisión de acciones
El tercer capítulo analiza los costos financieros y operativos de las diferentes fuentes de fondeo, en base a estudios de costos de 10 IMFs. Las entidades elegidas para el estudio representan un rango amplio de tamaños y presentan diferentes estructuras en sus pasivos, los cuales son factores que influyen en sus costos financieros y operativos. La información analizada confirma que en general, el capital representa el recurso más costoso, mientras que los costos totales de las demás fuentes varían según el tamaño de la IMF.La estructura más aconsejable del fondeo para las IMF: los depósitos del público, es tratada en el capítulo cuatro. El capítulo cinco presenta un análisis de las mejores prácticas a observar en el uso de las diferentes fuentes de fondeo en las IMFs. Asimismo, se ofrecen sugerencias para que estas instituciones puedan hacer frente a las conyunturas de crisis de la mejor manera posible y para que los donantes y gobiernos puedan brindar una ayuda apropiada. Estas sugerencias se presentan en los ámbitos de los depósitos, líneas de crédito, emisión de bonos, emisión de acciones y reinversión de utilidades, coyunturas de crisis, y respecto al papel de los donantes y gobiernos. |
|---|
| Editor | Instituto de Estudios Peruanos, Banco Interamericano de Desarrollo |
|---|
| Número de Páginas | 271 (Libro), 141 (Versión electrónica) |
|---|
| Ordenar en Línea | http://iep.perucultural.org.pe/publicaciones.shtml |
|---|
| ID de la serie | 200508 |
|---|
| Palabras Clave | FONDOS, FONDEO, INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS, ACCIONES, BONOS, UTILIDADES |
|---|
| Descargar | |
|---|
 |
 |
|
|